Котел электрический Эван Стандарт-Эконом ЭПО 2,5
Мы предлагаем
Доставка в течении
двух дней
двух дней
Гаранития производителя
Положительная
репутация
репутация
Сборка мебели
в день доставки
в день доставки
Закажите бесплатную консультацию
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю Cогласие на обработку персональных данных
Описание
Электрические котлы Эван ЭПО класс Стандарт-Эконом.
Стационарный электроотопительный прибор, предназначенный для отопления жилых, бытовых, производственных и других помещений.
Котел выполнен без внешнего декоративного корпуса.
Особенности:
- Отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат (нет необходимости в запасах, погрузке, разгрузке топлива, чистки дымохода)
- Простота установки и обслуживания (не требуется установка бака для топлива и бункера для угля, монтажа дымовой трубы)
- Экологичностъ (бесшумность и чистота при работе)
- Независимость от внешних факторов
- Возможность полной автоматизации
- Не требует отдельного помещения (котельной)
- Нет необходимости постоянного присутствия человека
- Низкая стоимость инсталляции
Основные технические параметры:
- Рабочее давление — 0,3 мПа (3 атм)
- Испытательное давление на производстве — 0,6 мПа (6 атм)
- Давление опресовки — 0,4 мПа (4 атм)
- Диапазон регулировки температуры теплоносителя — 30-85°С
- Температура срабатывания аварийного датчика с самовозвратом — 92±3°С
- КПД — не менее 93%
Характеристики:
Параметры | ЭПО 2,5 | ЭПО 4 | ЭПО 6 | ЭПО 7,5 | ЭПО 9,45 | ЭПО 12 | ЭПО 15 | ЭПО 18 | ЭПО 24 | ЭПО 30 |
Мощность, кВт | 2,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9,45 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Рабочее напряжение, ±10%, В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Отапливаемая площадь, при высоте потолка 2,7, мм2 | 25 | 40 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Мощность ступени, 1/3х ступ. пульт, кВт | - | 4 | 6 | 7,5/2,5 | 9,45/3,15 | 12/4 | 15/5 | 18/6 | 24/8 | 30/10 |
Габаритные размеры котла, мм | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 | 565*270*220 |
Hезьба патрубков, G | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | - | 250*133*143 | 250*205*153 | 250*205*153 | 250*205*153 | 250*205*153 | 250*205*153 | 250*205*153 | 280*205*175 | 280*205*175 |
Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | - | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 | 180*308*265 |
Вес котла, кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | - | 1,6/- | 3/- | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 4/6 |
Сечение жилы питающего кабеля, мм2 | 1,5 | 4 | 4 | 6/2,5 | 6/2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Характеристики
Общая информация | |
Страна производителя | Россия |
Прочая информация | |
Вид топлива | Электроэнергия |
Встроенный бойлер | Нет |
Количество контуров | Одноконтурный |
Конструкция | Настенный |
Напряжение (В) | 220 |
Технические хар-ки | |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Отзывы