Котел газовый напольный Protherm Гризли 65 KLO
Мы предлагаем
Доставка в течении
двух дней
двух дней
Гаранития производителя
Положительная
репутация
репутация
Сборка мебели
в день доставки
в день доставки
Закажите бесплатную консультацию
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю Cогласие на обработку персональных данных
Описание
Стационарный чугунный котел Protherm Гризли.
Особенности:
- Большой потенциал мощности — при каскадном подключении достигается мощность, измеряемая в МВт
- Идеальная замена централизованного теплоснабжения
- Несложный монтаж
- Не требует особого ухода
- Возможность нагрева ГВС в бойлере
- Простота обслуживания
Характеристики:
Параметры | 65 KLO | 85 KLO | 100 KLO | 130 KLO | 150 KLO |
Мощность (природный газ), кВт | 49-65 | 59-85 | 70-99 | 91-130 | 107-150 |
КПД, % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Входное давление газа, кПа | 1,3-2 | 1,3-2 | 1,3-2 | 1,3-2 | 1,3-2 |
Напряжение питания/частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Класс защиты, IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальное рабочее давление ОВ, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальное рабочая температура ОВ,°С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Отвод продуктов сгорания, (способ) | В дымоход | В дымоход | В дымоход | В дымоход | В дымоход |
Диаметр дымохода, мм | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
Вес без воды, кг | 371 | 369 | 421 | 499 | 550 |
ОВ — отопительная вода, ГВС — горячая вода снабжения.
Характеристики
Общая информация | |
Страна производителя | Словакия |
Прочая информация | |
Вид топлива | Газ |
Встроенный бойлер | Нет |
Количество контуров | Одноконтурный |
Конструкция | Напольный |
Материал теплообменника | Чугун |
Напряжение (В) | 220 |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Тип розжига | Электро |
Технические хар-ки | |
Мощность (кВт) | 65 |
Отзывы