Котел газовый настенный 30 Viessmann Vitopend 100 A1JB011
двух дней
репутация
в день доставки
Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100 W тип A1JB.
Настенный газовый котел Vitopend 100-W обеспечивает экономное и комфортное отопление.
- Модель A1HB: одноконтурный котел
- Модель A1JB: комбинированный котел
Благодаря компактным размерам и элегантному дизайну, котел легко вписывается в интерьер помещений — на кухне, в чердачном помещении или в нише. Боковые пространства для сервисного обслуживания не требуются. Настенный прибор быстро монтируется специализированным предприятием и сразу готов к эксплуатации.
При колебаниях динамического давления газа в диапазоне от 13 до 25 мбар обеспечивается полная тепловая мощность прибора. Прибор безотказно работает при колебаниях напряжения в электросети от 170 до 253 В.
Сообщения о неисправностях отображаются на дисплее контроллера, например, недостаток воды в отопительном контуре. Возможен вывод общего сигнала неисправности через отдельный разъем, с помощью дополнительного реле (принадлежность).
Особенности:
- Модулируемая атмосферная горелка с вентилятором для режима работы с забором воздуха для горения извне
- Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи входит в цену прибора
- Устойчивая работа при колебаниях давления газа и напряжения
- Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды, благодаря пластинчатому теплообменнику, встроенному в газовый комбинированный водогрейный котел — быстрое приготовление горячей воды с равномерной температурой
- Контроллер, оборудованный дисплеем с подсветкой белого цвета
- Встроенный таймер с суточной и недельной программой работы
Технические характеристики:
Viessmann Vitopend 100 W тип A1JB (комбинированный котел) | ||||
Номинальная тепловая мощность Tпод./Tобр.= 80/60 °C (режим отопления), кВт | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 34.0 |
Номинальная тепловая нагрузка (отопление), кВт | 13.3 | 26.2 | 32.8 | 37.2 |
Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды), кВт | 26.2 | 26.2 | 32.8 | 37.2 |
Конструктивный тип | C12 | C12 | C12 | C12 |
Категория | II2H3B/P | II2H3B/P | II2H3B/P | II2H3B/P |
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка), дБ(A) | <48 | <49 | <51 | <52 |
КПД при полной нагрузке (100%), % | 86 | 91 | 91 | 90 |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке | ||||
Природный газ, м3/ч | 1.41 | 2.77 | 3.47 | 3.94 |
Сжиженный газ, кг/ч | 1.04 | 2.09 | 2.55 | 2.91 |
Динамическое давление газа | ||||
Природный газ, кПа | 1.3/2.0 | 1.3/2.0 | 1.3/2.0 | 1.3/2.0 |
Сжиженный газ, кПа | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
NOx, класс | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. потребляемая электр. мощность, Вт | 100 | 120 | 140 | 150 |
Мембранный расширительный бак (объем), л | 6 | 6 | 10 | 10 |
Давление на входе, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
Допуст. рабочее давление (отопительный контур), бар | 0.8-3.0 | 0.8-3.0 | 0.8-3.0 | 0.8-3.0 |
Температура теплоносителя (мин./макс.), °С | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 |
Температура воды в контуре ГВС (мин./макс.), °С | 35/57 | 35/57 | 35/57 | 35/57 |
Рабочее давление (контур ГВС), макс., бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальный расход воды при приготовлении горячей воды (ΔТ = 30 K), л/мин | 11.2 | 11.2 | 14.1 | 16.0 |
Настройка ограничителя температуры, °С | 100 | 100 | 100 | 100 |
Настройка электронных термореле, °С | 84 | 84 | 84 | 84 |
Система «Воздух/продукты сгорания», Ø мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Номинальное напряжение, В~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
Возм. диапазон напряжений (при колебаниях наряжения в сети), В | 170-253 | 170-253 | 170-253 | 170-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный ток, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Степень защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Класс защиты | I | I | I | I |
Размеры | ||||
Высота, мм | 725 | 725 | 725 | 725 |
Ширина, мм | 400 | 400 | 450 | 450 |
Глубина, мм | 340 | 340 | 360 | 360 |
Масса, кг | 32 | 32 | 39 | 40 |
Общая информация | |
Страна производителя | Германия |
Прочая информация | |
Вид топлива | Газ |
Встроенное оборудование | Встроенный насос, Расширительный бак, Группа безопасности |
Встроенный бойлер | Нет |
Количество контуров | Двухконтурный |
Конструкция | Настенный |
Материал теплообменника | Медь |
Напряжение (В) | 220 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип розжига | Электро |
Технические хар-ки | |
Мощность (кВт) | 29.9 |